| 产品名称 | BD/GPS定位终端 |
| 产品型号 | TK017 |
| 文件版本 | V1.0(2020.04.1) |
| 产品简介 | TK017是针对车联网精心打造的一款4G全网通车载定位终端,融合了4G-CAT1全网通无线通信技术以及BD/GPS卫星导航定位技术,终端采用工业级高集成全内置天线设计,设备内置3轴传感器、智能省电唤醒工作。具有DC外部电压检测、ACC检测、断主电报警、超速报警、里程统计、远程控车(断油电)、RS485/TTL232(外接油感/BMS数据)等功能。搭配全球定位管理平台,实现车辆位置实时数据(追踪定位)、设备数据(油量管理或是BMS)深度处理和管理功能。 |
| 应用领域 | 保险行业、企业车队行业、租赁行业、金融风控行业、行政管理行业、个人用户、新能源领域、电动车换电行业等。 |






| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 安装步骤 | 设备使用的是Micro SIM卡。卡槽为掀盖式卡槽,按照卡槽形状放入SIM卡,注意卡缺口对应卡槽,芯片对着卡槽弹片面,装好卡后,锁紧卡槽。 |
| 灯的状态 | 含义 |
|---|---|
| 常亮 | 外电工作中 |
| 不亮 / 其它灯有闪 | 外电断开,内部电池供电工作中 |
| 不亮 | 关机 |
| 灯的状态 | 含义 |
|---|---|
| 闪烁 | 已定位 |
| 常亮 | 未定位 |
| 不亮 | 休眠 |
| 灯的状态 | 含义 |
|---|---|
| 快闪 | 上传数据 |
| 慢闪 | 通讯正常 |
| 常亮 | 不读卡或无网络 |
| 正常工作 | 设备安装好,待指示灯正常后,设备进入正常工作状态。 |
| 静止状态 | 设备按静止上报时间间隔(1分钟到24小时)上报,出厂设为5分钟一条。 |
| 运动状态 | 设备按运动上报时间间隔(5秒—3600秒)上报,出厂设为10秒一条。 |
| 状态变化上报 | 当设备状态(ACC、外电、控车、防盗、SOS等)发生变化时立即上报。 |
| SOS紧急求救 | 设备外接SOS按键,长按按键3秒触发报警,触发后设备会上报服务器,由服务器通过小程序或微信公众号推送给用户。 |
| 超速报警 | 当设备速度超过设定值时,触发超速报警,触发后设备会上报服务器,由服务器通过小程序或微信公众号推送给用户。 |
| 序号 | 功能特点 |
|---|---|
| 1 | 内置知名厂商工业级高稳定性LTE-FDD通信模块。 |
| 2 | 内置全向型BD/GPS双模定位模组。 |
| 3 | 内置高效GSM全频天线。 |
| 4 | 内置G-Sensor,随时判定运动/静止状态,有效克服GPS静态漂移。 |
| 5 | 增加硬件看门狗IC,随时监控设备运行状态,故障自动恢复。 |
| 6 | 支持盲区补报,内置大容量Flash,能存储1000条数据。当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方,设备会将数据存储在FLASH存储器内,待信号恢复正常后,再补传到服务器,确保数据不丢失。 |
| 7 | 选配内置80mAh锂聚合物电池,断外电可运行2~3小时。 |
| 8 | 三色LED,指示PWR/GPS/GSM工作状态,设备运行状态一目了然。 |
| 9 | 具备ACC点火检测、车辆防盗和油电控制功能。 |
| 10 | 具备RS485/TTL232接口,可外接油感、RFID、BMS、串口摄像头等。 |
| 11 | 内置3轴加速度传感器,融合精准加速度算法,实时获取车辆姿态。 |
| 12 | 高灵敏度BD/GPS双星定位模块,抗干扰陶瓷天线,确保卫星信号更稳定,支持AGPS快速定位、同步授时。 |
| 13 | 休眠模式下,支持电瓶低电压监测报警、异常震动报警等。 |
| 14 | 车辆启动、熄火、休眠自动上报消息。 |
| 15 | 支持远程升级和远程配置设备参数。 |
| 16 | 支持多种平台通讯协议并可在线切换。 |
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 通信频段 | LTE-FDD / LTE-TDD / GSM |
| 数据传输方式 | SMS,GPRS(TCP/IP) |
| GPS模块 | BD/GPS双模定位 |
| GPS灵敏度 | -159dBm |
| 定位精度 | 10m |
| 供电电压 | 直流 7~90V |
| 工作电流 | < 35mA @ DC12V |
| 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 工作湿度 | 10%-85% 不凝结 |
| 外形尺寸 | 72mm × 36mm × 15mm |
| 重量 | 45g |
© 2025 - All Rights Reserved